고양캠퍼스 버스정보
삼송역 셔틀운행 시간표
호차 | 삼송역 | 고양동 | 캠퍼스 하차 | 캠퍼스 승차 |
---|---|---|---|---|
1 | 08:10 | – | 08:40 | – |
2 | 08:20 | 08:40 | 08:50 | – |
3 | 08:30 | – | 09:00 | – |
1 | 09:10 | – | 09:40 | – |
2 | 09:20 | 09:40 | 09:50 | – |
3 | 09:30 | – | 10:00 | 10:25 |
1 | 10:10 | – | 10:40 | 11:25 |
2 | 10:20 | 10:40 | 10:50 | 12:25 |
3 | 11:20 | – | 11:50 | 13:25 |
1 | 12:20 | – | 12:50 | 14:25 |
2 | 13:20 | – | 13:50 | 15:25 |
3 | 14:20 | – | 14:50 | 16:25 |
1 | 15:20 | – | 15:50 | 17:00 |
2 | 16:20 | – | 16:50 | 17:30 |
3 | 17:20 | – | 17:50 | 18:00 |
1 | 17:40 | – | 18:10 | 18:20 |
2 | 18:00 | – | 18:30 | 18:40 |
2 | 18:20 | – | 18:50 | 19:20 |
버스 번호를 클릭하세요.